47都道府県の索引です。並びは都道府県コード順に固定しています。件数の多い順・到着時間の速い順などに並べ替えると自治体の順位づけになるため、行いません。
| 都道府県 | 救急出動件数(件) | 人口1万人あたりの救急出動件数 | 出火件数(件) | 出火率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 301,864 | 577.8 | 1,674 | 3.29 | |
| 青森県 | 58,458 | 472.2 | 558 | 4.63 | |
| 岩手県 | 57,925 | 478.5 | 375 | 3.20 | |
| 宮城県 | 130,260 | 565.9 | 631 | 2.81 | |
| 秋田県 | 46,523 | 484.9 | 349 | 3.77 | |
| 山形県 | 49,233 | 461.0 | 297 | 2.89 | |
| 福島県 | 94,866 | 517.5 | 627 | 3.49 | |
| 茨城県 | 162,651 | 567.3 | 1,357 | 4.74 | |
| 栃木県 | 99,364 | 514.0 | 725 | 3.78 | |
| 群馬県 | 110,704 | 570.9 | 691 | 3.60 | |
| 埼玉県 | 449,437 | 611.9 | 1,928 | 2.61 | |
| 千葉県 | 398,818 | 634.6 | 2,040 | 3.23 | |
| 東京都 | 941,270 | 670.4 | 4,548 | 3.27 | |
| 神奈川県 | 602,795 | 652.6 | 1,950 | 2.12 | |
| 新潟県 | 122,176 | 555.0 | 509 | 2.38 | |
| 富山県 | 53,929 | 521.1 | 192 | 1.88 | |
| 石川県 | 59,048 | 521.4 | 245 | 2.21 | |
| 福井県 | 34,323 | 447.6 | 159 | 2.11 | |
| 山梨県 | 48,280 | 596.1 | 344 | 4.27 | |
| 長野県 | 116,741 | 570.0 | 691 | 3.41 | |
| 岐阜県 | 104,220 | 526.7 | 677 | 3.44 | |
| 静岡県 | 198,171 | 545.4 | 973 | 2.70 | |
| 愛知県 | 425,847 | 564.6 | 1,929 | 2.57 | |
| 三重県 | 109,417 | 618.1 | 659 | 3.75 | |
| 滋賀県 | 75,892 | 536.9 | 390 | 2.76 | |
| 京都府 | 168,960 | 655.4 | 573 | 2.30 | |
| 大阪府 | 704,090 | 796.7 | 1,965 | 2.24 | |
| 兵庫県 | 344,769 | 630.9 | 1,432 | 2.64 | |
| 奈良県 | 91,832 | 693.3 | 360 | 2.74 | |
| 和歌山県 | 59,516 | 647.1 | 296 | 3.24 | |
| 鳥取県 | 30,498 | 551.1 | 165 | 3.05 | |
| 島根県 | 36,838 | 548.9 | 252 | 3.87 | |
| 岡山県 | 105,314 | 557.7 | 657 | 3.55 | |
| 広島県 | 157,489 | 562.5 | 780 | 2.84 | |
| 山口県 | 78,793 | 587.1 | 454 | 3.47 | |
| 徳島県 | 41,766 | 587.2 | 236 | 3.32 | |
| 香川県 | 54,997 | 580.7 | 384 | 4.05 | |
| 愛媛県 | 82,731 | 619.8 | 371 | 2.83 | |
| 高知県 | 46,357 | 670.4 | 266 | 3.94 | |
| 福岡県 | 311,516 | 606.6 | 1,232 | 2.42 | |
| 佐賀県 | 43,879 | 540.8 | 248 | 3.10 | |
| 長崎県 | 76,981 | 586.6 | 375 | 2.91 | |
| 熊本県 | 105,182 | 605.1 | 627 | 3.63 | |
| 大分県 | 66,372 | 590.6 | 458 | 4.12 | |
| 宮崎県 | 56,872 | 536.6 | 421 | 3.98 | |
| 鹿児島県 | 100,993 | 636.3 | 591 | 3.75 | |
| 沖縄県 | 100,423 | 692.7 | 480 | 3.23 | |
出典:「令和7年版 救急・救助の現況」(消防庁)救急編 別表3(令和6年中)。
出典:「火災統計(火災報告)」(消防庁)概況 第10表 都道府県別出火率(令和6年)。
「人口1万人あたりの救急出動件数」の分母は令和2年国勢調査確定値の人口で、年が変わっても同じ値です。「出火率」は人口1万人当たりの出火件数で、分母は住民基本台帳(当年1月1日現在)の人口です。どちらも原典の公表値で、このサイトで計算したものではありません。分母の基準が違うため、2つの指標を足したり比べたりはできません。
原典の取得日 2026年10月17日。