消防庁の「消防年報」の全国消防力総括表から、消防本部数・消防署数・消防職員数・車両数・消防水利などの全国値を並べたものです。2015年(平成27年)〜2023年(令和5年)の9年分です。
| 項目 | 2023年(令和5年) | 単位 | 2022年(令和4年) |
|---|---|---|---|
| 消防職員 / 消防本部・署 / 消防本部数 | 722 | 本部 | 723 |
| 消防職員 / 消防本部・署 / 消防署数 | 1,714 | 署 | 1,714 |
| 消防職員 / 消防本部・署 / 消防出張所数 | 3,093 | 所 | 3,095 |
| 消防職員 / 消防本部・署 / 消防職員数 | 167,861 | 人 | 167,510 |
| 消防職員 / 消防本部・署 / 消防吏員数 | 166,287 | 165,928 | |
| 消防職員 / 消防本部・署 / その他の職員数 | 1,574 | 1,582 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 消防ポンプ自動車 | 7,767 | 台 | 7,748 |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 消防ポンプ自動車 / 水槽付消防ポンプ自動車 | 3,744 | 3,762 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / はしご自動車 | 1,077 | 1,102 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 化学消防車 | 922 | 932 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 救急自動車 | 6,591 | 6,549 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 指揮車 | 1,798 | 1,779 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 救助工作車 | 1,224 | 1,237 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 林野火災工作車 | 26 | 28 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 電源・照明車 | 44 | 45 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 小型動力ポンプ | 3,551 | 3,549 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 小型動力ポンプ / 積載していないもの | 1,854 | 1,830 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 小型動力ポンプ / 小型動力ポンプ付積載車 | 402 | 425 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 小型動力ポンプ / 手引動力ポンプ | 1,295 | 1,294 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / その他の消防自動車 | 9,306 | 9,062 | |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / 消防艇 | 36 | 艇 | 38 |
| 消防ポンプ自動車等 / 消防本部・消防署 / ヘリコプター | 32 | 機 | 32 |
| 消防水利 / 消火栓 | 1,976,819 | 基 | 1,954,330 |
| 消防水利 / 防火水槽 / 40㎥以上 | 442,044 | 439,112 | |
| 消防水利 / 防火水槽 / 20~40㎥未満 | 103,035 | 103,067 | |
| 消防水利 / 井戸 | 19,710 | 個 | 19,115 |
| 火災通報施設等 / 消防救急業務用無線局 / 基地局・固定局等 | 5,166 | 局 | 5,122 |
| 火災通報施設等 / 消防救急業務用無線局 / 移動局 | 126,022 | 123,965 | |
| 火災通報施設等 / 火災報知設備 / 受信機 | 40 | 基 | 41 |
| 火災通報施設等 / 火災報知設備 / 発信機 | 88 | 95 | |
| 火災通報施設等 / 望楼 | 27 | 27 | |
| 火災通報施設等 / 消防機関にあるもの / 火災報知専用電話 | 8,509 | 回線 | 8,397 |
| 火災通報施設等 / 消防機関にあるもの / 消防電話 | 5,476 | 5,442 | |
| 火災通報施設等 / 消防機関にあるもの / 加入電話 | 33,847 | 33,309 |
項目の名前と並びは原典の表のままです。単位の欄が空いている行は、すぐ上の行と同じ単位です(原典の書き方)。
出典:「消防年報」(消防庁)令和5年全国消防力総括表(令和5年)。
原典の取得日 2026年10月17日。
| 項目 | 2015年(平成27年) | 2016年(平成28年) | 2017年(平成29年) | 2018年(平成30年) | 2019年(令和元年) | 2020年(令和2年) | 2021年(令和3年) | 2022年(令和4年) | 2023年(令和5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防本部数 | 750 | 733 | 732 | 728 | 726 | 726 | 724 | 723 | 722 |
| 消防署数 | 1,709 | 1,714 | 1,718 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,718 | 1,714 | 1,714 |
| 消防出張所数 | 3,145 | 3,130 | 3,111 | 3,117 | 3,113 | 3,106 | 3,099 | 3,095 | 3,093 |
| 消防職員数 | 162,124 | 163,043 | 163,814 | 164,873 | 165,438 | 166,628 | 167,073 | 167,510 | 167,861 |
| 救急自動車 | 6,184 | 6,210 | 6,271 | 6,329 | 6,364 | 6,443 | 6,579 | 6,549 | 6,591 |
| はしご自動車 | 1,201 | 1,182 | 1,176 | 1,159 | 1,146 | 1,132 | 1,116 | 1,102 | 1,077 |
| 救助工作車 | 1,244 | 1,243 | 1,248 | 1,237 | 1,243 | 1,243 | 1,239 | 1,237 | 1,224 |
| ヘリコプター | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
出典:「消防年報」(消防庁)各年の全国消防力総括表(平成27年〜令和5年)。
消防団の数・分団数・団員数は、2023年(令和5年)の全国消防力総括表には行がありません(前年までの表にはあります)。ファイルを検索して行が無いことを確かめたうえで、0で埋めずに「記録されていません」と出しています。
| 項目 | 2015年(平成27年) | 2016年(平成28年) | 2017年(平成29年) | 2018年(平成30年) | 2019年(令和元年) | 2020年(令和2年) | 2021年(令和3年) | 2022年(令和4年) | 2023年(令和5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防団数 | 2,208 | 2,211 | 2,209 | 2,209 | 2,198 | 2,199 | 2,198 | 2,196 | 記録されていません |
| 消防分団数 | 22,549 | 22,484 | 22,458 | 22,422 | 22,388 | 22,309 | 22,237 | 22,152 | 記録されていません |
| 消防団員数 | 859,995 | 856,278 | 850,331 | 843,667 | 831,982 | 818,478 | 804,877 | 783,578 | 記録されていません |
出典:「消防年報」(消防庁)各年の全国消防力総括表。
消防年報は調査年2009〜2014の分がPDFのみで提供されており、表計算ファイルがありません。表計算ファイルがあるのは調査年2015以降です。PDFから起こすと数字の取り違えが混ざるため、収録していません。