2024年(令和6年)の月ごと・火災種別ごとの出火件数と、2018年(平成30年)〜2024年(令和6年)の7年分の月別の推移です。すべて原典の公表値です。
| 月 | 計 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | 航空機 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,761 | 2,133 | 115 | 266 | 4 | 1 | 1,242 |
| 2月 | 3,277 | 1,801 | 86 | 269 | 1 | 0(原典の記録) | 1,120 |
| 3月 | 3,634 | 2,009 | 98 | 274 | 8 | 0(原典の記録) | 1,245 |
| 4月 | 3,289 | 1,696 | 158 | 273 | 3 | 0(原典の記録) | 1,159 |
| 5月 | 3,261 | 1,719 | 103 | 318 | 5 | 0(原典の記録) | 1,116 |
| 6月 | 2,585 | 1,510 | 34 | 280 | 4 | 1 | 756 |
| 7月 | 2,618 | 1,589 | 26 | 320 | 10 | 1 | 672 |
| 8月 | 3,248 | 1,651 | 55 | 344 | 6 | 0(原典の記録) | 1,192 |
| 9月 | 2,605 | 1,418 | 39 | 335 | 9 | 0(原典の記録) | 804 |
| 10月 | 2,512 | 1,503 | 28 | 293 | 4 | 0(原典の記録) | 684 |
| 11月 | 2,579 | 1,684 | 24 | 269 | 2 | 0(原典の記録) | 600 |
| 12月 | 3,772 | 2,259 | 65 | 305 | 6 | 0(原典の記録) | 1,137 |
| 計(原典の値) | 37,141 | 20,972 | 831 | 3,546 | 62 | 3 | 11,727 |
「0」は原典に 0 と記録されていることを表します。航空機火災のように、その月に1件も記録されていない種別があります。「計」は原典が印字している値で、12か月を足した値ではありません。
出典:「火災統計(火災報告)」(消防庁)統計表 第1-2表 火災種別・月別損害状況(令和6年)。
原典の取得日 2026年10月17日。
| 月 | 2018年(平成30年) | 2019年(令和元年) | 2020年(令和2年) | 2021年(令和3年) | 2022年(令和4年) | 2023年(令和5年) | 2024年(令和6年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,361 | 3,969 | 2,742 | 3,675 | 3,611 | 3,643 | 3,761 |
| 2月 | 4,079 | 3,413 | 3,384 | 4,170 | 3,741 | 3,625 | 3,277 |
| 3月 | 4,198 | 3,599 | 3,572 | 3,455 | 4,107 | 4,679 | 3,634 |
| 4月 | 3,955 | 4,215 | 3,569 | 3,901 | 3,479 | 3,496 | 3,289 |
| 5月 | 2,869 | 4,342 | 3,331 | 2,458 | 3,145 | 3,069 | 3,261 |
| 6月 | 2,417 | 2,728 | 2,566 | 2,408 | 2,478 | 2,270 | 2,585 |
| 7月 | 2,979 | 2,034 | 1,715 | 2,548 | 2,341 | 2,852 | 2,618 |
| 8月 | 3,813 | 2,746 | 2,943 | 2,323 | 2,549 | 2,997 | 3,248 |
| 9月 | 2,003 | 2,471 | 2,241 | 2,031 | 2,191 | 2,459 | 2,605 |
| 10月 | 2,646 | 2,465 | 2,525 | 2,675 | 2,725 | 3,196 | 2,512 |
| 11月 | 2,702 | 2,835 | 2,720 | 2,595 | 2,709 | 2,868 | 2,579 |
| 12月 | 2,959 | 2,866 | 3,383 | 2,983 | 3,238 | 3,518 | 3,772 |
出典:「火災統計(火災報告)」(消防庁)統計表 第1-2表(平成30年〜令和6年)。