2024年(令和6年)の主な出火原因別の出火件数と損害額、および2018年(平成30年)〜2024年(令和6年)の7年分の件数の推移です。原因区分は原典の29区分をそのまま使っています。
| 出火原因 | 出火件数(件) | 件数の大きさ | 損害額(百万円) |
|---|---|---|---|
| たばこ | 3,058 | 3366.911 | |
| こんろ | 2,718 | 2992.883 | |
| かまど | 44 | 93.112 | |
| 風呂かまど | 109 | 379.672 | |
| 炉 | 115 | 420.346 | |
| 焼却炉 | 277 | 466.734 | |
| ストーブ | 1,016 | 4522.841 | |
| こたつ | 40 | 228.811 | |
| ボイラー | 46 | 277.666 | |
| 煙突・煙道 | 149 | 558.67 | |
| 排気管 | 735 | 489.658 | |
| 電気機器 | 2,577 | 6083.322 | |
| 電気装置 | 719 | 904.974 | |
| 電灯電話等の配線 | 1,701 | 6147.157 | |
| 内燃機関 | 151 | 12793.128 | |
| 配線器具 | 1,636 | 4445.833 | |
| 火あそび | 386 | 225.892 | |
| マッチ・ライター | 536 | 437.243 | |
| たき火 | 2,781 | 1222.003 | |
| 溶接機・切断機 | 348 | 513.782 | |
| 灯火 | 399 | 937.987 | |
| 衝突の火花 | 102 | 189.125 | |
| 取灰 | 227 | 425.64 | |
| 火入れ | 1,804 | 342.738 | |
| 放火 | 2,377 | 1941.897 | |
| 放火の疑い | 1,527 | 2056.823 | |
| 交通機関内配線 | 364 | 234.336 | |
| その他 | 7,066 | 15115.95 | |
| 不明・調査中 | 4,133 | 32061.201 | |
| 計(原典の値) | 37,141 | 99876.335 |
並びは原典の表の行の順番です。件数の多い順に並べ替えてはいません。「計」は原典が印字している値で、上の行を足した値ではありません。損害額の単位は百万円です。
出典:「火災統計(火災報告)」(消防庁)概況 第18表 主な出火原因別の出火件数と損害額(令和6年)。
原典の取得日 2026年10月17日。
| 出火原因 | 2018年(平成30年) | 2019年(令和元年) | 2020年(令和2年) | 2021年(令和3年) | 2022年(令和4年) | 2023年(令和5年) | 2024年(令和6年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たばこ | 3,414 | 3,581 | 3,104 | 3,042 | 3,209 | 3,498 | 3,058 |
| こんろ | 2,852 | 2,918 | 2,792 | 2,678 | 2,771 | 2,838 | 2,718 |
| かまど | 63 | 53 | 46 | 64 | 63 | 63 | 44 |
| 風呂かまど | 152 | 179 | 136 | 147 | 121 | 115 | 109 |
| 炉 | 110 | 140 | 98 | 119 | 111 | 113 | 115 |
| 焼却炉 | 352 | 346 | 303 | 265 | 297 | 342 | 277 |
| ストーブ | 1,197 | 1,144 | 1,076 | 1,091 | 1,115 | 997 | 1,016 |
| こたつ | 42 | 43 | 38 | 48 | 39 | 34 | 40 |
| ボイラー | 68 | 51 | 54 | 49 | 58 | 38 | 46 |
| 煙突・煙道 | 194 | 201 | 156 | 163 | 178 | 141 | 149 |
| 排気管 | 725 | 705 | 641 | 633 | 702 | 776 | 735 |
| 電気機器 | 1,405 | 1,633 | 1,611 | 1,816 | 1,960 | 2,205 | 2,577 |
| 電気装置 | 732 | 669 | 585 | 626 | 643 | 693 | 719 |
| 電灯電話等の配線 | 1,642 | 1,576 | 1,398 | 1,473 | 1,494 | 1,520 | 1,701 |
| 内燃機関 | 121 | 127 | 120 | 131 | 123 | 130 | 151 |
| 配線器具 | 1,297 | 1,352 | 1,206 | 1,354 | 1,470 | 1,481 | 1,636 |
| 火あそび | 460 | 424 | 321 | 313 | 357 | 364 | 386 |
| マッチ・ライター | 641 | 567 | 571 | 587 | 565 | 591 | 536 |
| たき火 | 3,095 | 2,930 | 2,824 | 2,764 | 3,105 | 3,473 | 2,781 |
| 溶接機・切断機 | 409 | 419 | 335 | 381 | 370 | 333 | 348 |
| 灯火 | 444 | 427 | 354 | 424 | 407 | 400 | 399 |
| 衝突の火花 | 104 | 96 | 111 | 82 | 87 | 97 | 102 |
| 取灰 | 233 | 224 | 253 | 227 | 255 | 264 | 227 |
| 火入れ | 1,856 | 1,758 | 1,684 | 1,640 | 1,889 | 2,175 | 1,804 |
| 放火 | 2,784 | 2,757 | 2,497 | 2,333 | 2,242 | 2,495 | 2,377 |
| 放火の疑い | 1,977 | 1,810 | 1,555 | 1,555 | 1,468 | 1,616 | 1,527 |
| 交通機関内配線 | 400 | 376 | 358 | 364 | 395 | 350 | 364 |
| その他 | 6,746 | 6,729 | 6,244 | 6,556 | 6,754 | 7,242 | 7,066 |
| 不明・調査中 | 4,466 | 4,448 | 4,220 | 4,297 | 4,066 | 4,288 | 4,133 |
2008年(平成20年)〜2017年(平成29年)は、この表が公表されていないため収録していません。0で埋めてはいません。
出典:「火災統計(火災報告)」(消防庁)概況 第18表(平成30年〜令和6年)。